Earthmoving equipment sales auctions
Prices for earthmoving equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 - 7,200 m/h, fuel: diesel | €15,000 - €260,000 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel | €20,000 - €49,000 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2019, running hours: 4,800 - 7,000 m/h, fuel: diesel | €20,000 - €310,000 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, running hours: 79 - 860 m/h, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2 | €25,000 - €42,000 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,100 - 6,300 m/h, fuel: diesel | €27,000 - €260,000 |
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, running hours: 580 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air/hydraulic | €19,000 - €26,000 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2022, running hours: 780 - 950 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, suspension: air/spring/hydraulic | €19,000 - €110,000 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,300 - 3,100 m/h, fuel: diesel | €26,000 - €270,000 |
| Komatsu D65 | Year of manufacture: 2021, running hours: 7,000 - 7,600 m/h, fuel: diesel | €93,000 - €220,000 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2022, running hours: 310 - 1,600 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring/hydraulic | €19,000 - €23,000 |


