New Caterpillar mini excavators
Prices for Caterpillar mini excavators
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 770 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 5 m | €10,000 - €28,000 |
| Caterpillar 308E | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 680 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 15 - 31 m | €12,000 - €22,000 |
| Caterpillar 303.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 680 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 3 - 2,200 m | €11,000 - €41,000 |
| Caterpillar 308E2 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 680 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 15 - 31 m | €12,000 - €22,000 |
| Caterpillar 307E | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 900 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €8,900 - €18,000 |
| Caterpillar 301.8 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,300 - 2,400 m/h, fuel: diesel | €16,000 - €27,000 |
| Caterpillar 307.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,000 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €17,000 - €25,000 |
| Caterpillar 302.4 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,900 m/h | €22,000 |
| Caterpillar 302.7 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,700 - 2,000 m/h, fuel: diesel | €24,000 - €37,000 |
| Caterpillar 305E | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,700 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €21,000 - €42,000 |
