Mini excavators Euro 5
Prices for mini excavators
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 780 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €10,000 - €28,000 |
| Hitachi ZX70 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 740 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €11,000 - €22,000 |
| Komatsu PC55 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,300 - 1,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 6 m | €8,600 - €34,000 |
| Komatsu PC35 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 590 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 3 m | €7,300 - €13,000 |
| Doosan DX140 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | €45,000 |
| Komatsu PC56 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 460 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 - 6 m | €8,300 - €14,000 |
| Kubota U55 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 510 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €8,700 - €23,000 |
| Komatsu PC78 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 1,500 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | €11,000 - €14,000 |
| Sany SY 135 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,800 m/h, fuel: diesel | €7,800 |
| XCMG XE60 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 3 - 9 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 4 m | €13,000 - €36,000 |
Popular mini excavators brands




