MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck

PDF
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA
€180,500
Contact the seller
Call me back
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 1 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 2 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 3 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 4 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 5 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 6 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 7 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 8 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 9 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 10 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 11 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 12 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 13 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 14 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 15 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 16 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 17 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 18 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 19 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 20 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 21 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 22 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 23 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 24 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 25 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 26 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 27 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 28 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 29 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 30 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 31 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 32 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 33 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 34 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 35 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 36 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 37 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 38 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 39 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 40 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 41 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 42 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 43 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 44 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 45 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 46 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 47 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 48 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 49 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 50 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 51 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 52 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 53 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 54 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 55 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 56 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 57 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 58 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 59 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 60 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 61 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 62 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 63 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 64 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 65 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 66 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 67 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 68 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 69 - Machineryline
MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck | Image 70 - Machineryline
Interested in the ad?
1/70
PDF
€180,500
Net price
≈ US$205,400
Notify me when price changes
Contact the seller
Brand: MAN
Type: bucket truck
Year of manufacture: 2012
First registration: 2012-07
Mileage: 367,000 km
Net weight: 17,460 kg
Gross weight: 18,000 kg
Location: Romania București8264 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: IMP-4570
Placed on: 17 Jul 2026
Description
Lift brand: Ruthmann
Model: STEIGER T 460
Lifting height: 46 m
Drive type: All-Wheel Drive
Engine
Power: 213 kW (290 HP)
Fuel: diesel
Volume: 6,871 cm³
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: manual
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x4
Suspension: spring/spring
Cabin
Sleeper
Additional options
Heater: Webasto
Condition
Condition: used
More details
Colour: orange
Additional services

More details — MAN TGM 18.290 / 4x4 / PODNOŚNIK KOSZOWY / WYSOKOŚĆ ROBOCZA 46M / MA bucket truck

Reference number: IMP-4570;
Important
Description provided by the seller. Please verify all details directly with the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Similar ads
€90,000 ≈ US$102,400
Bucket truck
2013
51,800 km
Fuel diesel Load cap. 320 kg Lift brand Ruthmann
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€81,000 ≈ US$92,150
Bucket truck
2011
1 km
Euro 5
Power 184 kW (250 HP) Axle configuration 4x4
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€61,400 ≈ US$69,850
Bucket truck
2009
197,000 km
Power 176 kW (240 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Suspension spring/air Lift brand COMILEV
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
€39,600 ≈ US$45,050
Bucket truck
2000
156,864 km
2,481 m/h
Power 194 kW (264 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension air/air Lift brand Multitel
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€26,900 ≈ US$30,600
Bucket truck
2013
180,645 km
Euro 5
Power 100 kW (136.05 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Lift brand Isoli
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€179,000 ≈ US$203,600
Bucket truck
2012
367,000 km
Euro 5
Power 213 kW (290 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Suspension spring/spring Lift brand Ruthmann Lifting height 46 m Drive type All-Wheel Drive
Poland, Bodzentyn
IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C.
Contact the seller
€180,500 ≈ US$205,400
Bucket truck
2012
367,000 km
Euro 5
Power 213 kW (290 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Suspension spring/spring Lift brand Ruthmann Lifting height 46 m Drive type All-Wheel Drive
Hungary, Budapest
Laslo Truck
Contact the seller
€39,400 ≈ US$44,830
Bucket truck
2013
206,973 km
Power 93 kW (126 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Lift brand France Elévateur Lifting height 14 m
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€190,000 ≈ US$216,200
Bucket truck
2013
162,000 km
9,300 m/h
Lift brand Palfinger Lifting height 45 m Boom radius 45 m
Poland, Łazy
mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
Contact the seller
€160,000 ≈ US$182,000
Bucket truck
2005
Power 257 kW (350 HP) Fuel diesel Axle configuration 6x4 Lift brand WUMAG
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€162,200 PLN 699,900 ≈ US$184,500
Bucket truck
2013
270,000 km
13,000 m/h
Euro 5
Power 213 kW (290 HP) Fuel diesel Load cap. 600 kg Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Lift brand Ruthmann Lifting height 46 m Boom radius 31 m Drive type Rear-Wheel Drive
Poland, Warsaw
PODNOŚNIKI
Contact the seller
€26,600 ≈ US$30,260
Bucket truck
2012
10,911 km
Power 48 kW (65.3 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Lift brand Colombo
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€286,500 ≈ US$326,000
Bucket truck
2009
332,000 km
Power 279 kW (380 HP) Fuel diesel Axle configuration 8x4 Suspension spring/spring Lift brand Palfinger Lifting height 70 m Boom radius 35 m
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€126,500 ≈ US$143,900
Bucket truck
2013
98,000 km
Euro 5
Power 216 kW (294 HP) Axle configuration 4x4
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€27,400 ≈ US$31,170
Bucket truck
2013
90,000 km
Power 96 kW (130 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Lift brand Multitel
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€79,300 ≈ US$90,220
Bucket truck
2009
212,923 km
Axle configuration 6x6 Lift brand Palfinger
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€25,400 ≈ US$28,900
Bucket truck
2009
189,386 km
Power 301 kW (410 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x4 Lift brand Cela Lifting height 17 m
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller
€78,760 HUF 28,500,000 ≈ US$89,600
Bucket truck
2012
403,200 km
Euro 5
Power 132 kW (180 HP) Fuel diesel
Hungary, Kecskemet
TEHER-TRUCK KFT.
Contact the seller
€17,000 ≈ US$19,340
Bucket truck
2012
221,873 km
Euro 5
Power 132 kW (180 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/air
Germany, Sinn
Strahlnufa GmbH
Contact the seller
€35,000 ≈ US$39,820
Bucket truck
2016
194,437 km
Power 107 kW (146 HP) Fuel diesel Axle configuration 4x2 Suspension spring/spring Lift brand Ruthmann
Romania, Bucharest
Laslo Truck Romania
Contact the seller