Concrete pumps in trade-in
Prices for concrete pumps
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2016, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | €150,000 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 110,000 - 170,000 km, running hours: 4,100 m/h, fuel: diesel | €100,000 - €180,000 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2020, condition: used/remanufactured, mileage: 87,000 - 110,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | €120,000 - €190,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €48,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 3,100 km | €160,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €390,000 - €410,000 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €120,000 - €140,000 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €140,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2007, mileage: 460,000 km, fuel: diesel, water tank: 600 l, pressure: 69 bar | €45,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €120,000 |



